为营造安全、整洁、文明、和谐的住宿环境,充分发挥宿舍育人的作用,根据《重庆现代制造职业学院学生宿舍管理规定(试行)》和《学生寝室6S内务规定》等相关管理规定,逐步推进“家文化”建设,现将第十一周学生寝室管理综合情况通报如下:
一、安全排查情况
寝室号 | 专业班级 | 辅导员 | 违规内容 |
1-404 | 25级机械4班 | 朱普 | 存在寝室吸烟情况 |
1-416 | 25级机械5班 | 朱普 | 存在寝室吸烟情况 |
5-327 | 25级机器人3班 | 冯焯 | 存在寝室饮酒情况 |
5-508 | 25级商务1班 | 满启睿 | 存在寝室吸烟情况 |
5-522 | 25级电气3班 | 张明 | 存在寝室吸烟情况 |
13-413 | 26级无人机2班 | 庹彦婷 | 存在寝室吸烟情况 |
13-413 | 26级无人机2班 | 庹彦婷 | 违规使用电煮锅 |
13-305 | 26级互联网1班 | 庹彦婷 | 违规使用电煮锅 |
13-305 | 26级互联网1班 | 庹彦婷 | 存在寝室吸烟情况 |
15-226 | 26级人工智能1班 | 黄蜀粤 | 存在寝室吸烟情况 |
15-308 | 26级人工智能2班 | 黄蜀粤 | 存在寝室吸烟情况 |
15-217 | 26级机器人4班 | 苏欣 | 存在寝室吸烟情况 |
16-406 | 26级新能源3班 | 彭欢 | 存在寝室吸烟情况 |
二、学生晚归情况
寝室号 | 姓名 | 日期 | 时间 | 专业班级 | 辅导员 | 本月晚归 | 本周晚归 |
1-517 | 刘*辰 | 2026.11.14 | 1:00 | 25级新能源3班 | 席悦 | 1次 | 1次 |
13-412 | 刘*涵 | 2026.11.14 | 6:10 | 26级无人机1班 | 庹彦婷 | 1次 | 1次 |
13-414 | 李*溪 | 2026.11.14 | 6:10 | 26级无人机2班 | 庹彦婷 | 1次 | 1次 |
13-416 | 陈*秋 | 2026.11.14 | 6:10 | 26级无人机3班 | 庹彦婷 | 1次 | 1次 |
13-416 | 周*汀 | 2026.11.14 | 6:10 | 26级无人机4班 | 庹彦婷 | 1次 | 1次 |
16-225 | 何*涛 | 2026.11.8 | 23:33 | 26级机械4班 | 向萍瑶 | 1次 | 1次 |
16-224 | 庞*文 | 2026.11.8 | 23:33 | 26级机械4班 | 向萍瑶 | 1次 | 1次 |
16-612 | 冉*明 | 2026.11.8 | 23:33 | 26级机械4班 | 向萍瑶 | 1次 | 1次 |
16-112 | 李*然 | 2026.11.14 | 5:10 | 26级机械3班 | 向萍瑶 | 1次 | 1次 |
以上晚归学生,由所在班级辅导员进行谈话教育,并依据《重庆现代制造职业学院学生宿舍管理规定(试行)》、《重庆现代制造职业学院“五会五自”第二课堂育人考评成绩单制度实施办法(试行)》、《重庆现代制造职业学院学生违纪处分条例(试行)》给予相应处理。
希望各位同学能引以为戒,加强安全纪律意识,构建平安宿舍。