为营造安全、整洁、文明、和谐的住宿环境,充分发挥宿舍育人的作用,根据《重庆现代制造职业学院学生公寓管理规定(试行)》和《学生寝室6s内务规定》等相关管理规定,逐步推进“家文化”建设,现将第十一周学生寝室内务辅导员排名通报如下:
重庆现代制造职业学院学生寝室内务检查辅导员排名通报 | ||||||
排名 | 辅导员 | 专业 | 寝室数量 | 平均分 | 优秀宿舍数 | 不合格寝室数 |
1 | 席悦 | 新能源装备技术 | 42 | 85.01 | 6 | 0 |
2 | 李鑫锐 | 模具设计与制造 | 38 | 84.29 | 8 | 0 |
智能网联汽车技术 | ||||||
3 | 冉洁 | 电气自动化技术 | 42 | 84.03 | 1 | 0 |
4 | 郑婷婷 | 电气自动化技术 | 78 | 83.94 | 8 | 0 |
5 | 龚科民 | 模具设计与制造 | 36 | 83.01 | 4 | 0 |
6 | 张娣 | 物流工程技术 | 39 | 82.65 | 1 | 0 |
采购与供应管理 | ||||||
7 | 张超越 | 国际商务 | 53 | 82.40 | 11 | 0 |
采购与供应管理 | ||||||
物流工程技术 | ||||||
8 | 苏欣 | 智能机器人技术 | 50 | 82.23 | 8 | 0 |
9 | 彭欢 | 新能源装备技术 | 51 | 82.22 | 8 | 0 |
10 | 张明 | 电气自动化技术 | 27 | 82.07 | 1 | 0 |
11 | 黄蜀粤 | 人工智能技术应用 | 40 | 81.79 | 5 | 0 |
软件技术 | ||||||
12 | 庹彦婷 | 工业互联网应用 | 51 | 81.32 | 1 | 1 |
无人及应用技术 | ||||||
13 | 南阳 | 智能机电技术 | 51 | 81.29 | 4 | 0 |
14 | 朱普 | 机械制造及自动化 | 53 | 80.94 | 1 | 1 |
15 | 向萍瑶 | 机械制造及自动化 | 66 | 80.89 | 2 | 0 |
16 | 满启睿 | 国际商务 | 23 | 80.56 | 2 | 0 |
17 | 冯焯 | 智能机器人技术 | 55 | 80.18 | 5 | 0 |
工业互联网应用 | ||||||
18 | 张小敏 | 智能机电技术 | 57 | 80.05 | 3 | 0 |
工业互联网应用 | ||||||
19 | 辛林 | 菁英班 | 38 | 76.70 | 1 | 0 |
合计 | 890 | 80 | 2 | |||
以上为第十一周宿舍检查结果,请各辅导员高度重视,以检查结果为导向,及时整改,发挥“以优带差”作用。
重庆现代制造职业学院2026-2027学年第一学期第十一周通报寝室.xlsx
