为营造安全、整洁、文明、和谐的住宿环境,充分发挥宿舍育人的作用,根据《重庆现代制造职业学院学生公寓管理规定(试行)》和《学生寝室6s内务规定》等相关管理规定,逐步推进“家文化”建设,现将第十周学生寝室内务辅导员排名通报如下:
重庆现代制造职业学院学生寝室内务检查辅导员排名通报 | ||||||
排名 | 辅导员 | 专业 | 寝室数量 | 平均分 | 优秀宿舍数 | 不合格寝室数 |
1 | 苏欣 | 智能机器人技术 | 50 | 86.34 | 9 | 0 |
2 | 席悦 | 新能源装备技术 | 42 | 86.31 | 6 | 0 |
3 | 黄蜀粤 | 人工智能技术应用 | 40 | 86.28 | 13 | 0 |
软件技术 | ||||||
4 | 张明 | 电气自动化技术 | 27 | 85.02 | 2 | 0 |
5 | 冉洁 | 电气自动化技术 | 42 | 84.65 | 0 | 0 |
6 | 龚科民 | 模具设计与制造 | 36 | 84.35 | 3 | 0 |
7 | 张娣 | 物流工程技术 | 39 | 84.18 | 2 | 0 |
采购与供应管理 | ||||||
8 | 冯焯 | 智能机器人技术 | 55 | 84.06 | 5 | 0 |
工业互联网应用 | ||||||
9 | 满启睿 | 国际商务 | 23 | 84.03 | 2 | 0 |
10 | 张小敏 | 智能机电技术 | 57 | 83.16 | 3 | 0 |
工业互联网应用 | ||||||
11 | 张超越 | 国际商务 | 53 | 83.01 | 6 | 0 |
采购与供应管理 | ||||||
物流工程技术 | ||||||
12 | 辛林 | 菁英班 | 38 | 82.61 | 0 | 0 |
13 | 李鑫锐 | 模具设计与制造 | 38 | 82.45 | 5 | 1 |
智能网联汽车技术 | ||||||
14 | 庹彦婷 | 工业互联网应用 | 51 | 82.34 | 2 | 0 |
无人及应用技术 | ||||||
15 | 朱普 | 机械制造及自动化 | 53 | 82.23 | 1 | 0 |
16 | 郑婷婷 | 电气自动化技术 | 78 | 82.11 | 6 | 0 |
17 | 南阳 | 智能机电技术 | 51 | 81.63 | 5 | 0 |
18 | 向萍瑶 | 机械制造及自动化 | 66 | 81.19 | 3 | 0 |
19 | 彭欢 | 新能源装备技术 | 51 | 80.19 | 4 | 1 |
合计 | 890 | 77 | 2 | |||
以上为第十周宿舍检查结果,请各辅导员高度重视,以检查结果为导向,及时整改,发挥“以优带差”作用。
重庆现代制造职业学院2026-2027学年第一学期第十周通报寝室.xlsx
