为营造安全、整洁、文明、和谐的住宿环境,充分发挥宿舍育人的作用,根据《重庆现代制造职业学院学生公寓管理规定(试行)》和《学生寝室6s内务规定》等相关管理规定,逐步推进“家文化”建设,现将第六周学生寝室内务辅导员排名通报如下:
重庆现代制造职业学院学生寝室内务检查辅导员排名通报 | ||||||
排名 | 辅导员 | 专业 | 寝室数量 | 平均分 | 优秀宿舍数 | 不合格寝室数 |
1 | 苏欣 | 智能机器人技术 | 49 | 85.61 | 11 | 0 |
2 | 朱普 | 机械制造及自动化 | 52 | 84.89 | 5 | 0 |
3 | 黄蜀粤 | 人工智能技术应用 | 40 | 84.87 | 11 | 2 |
软件技术 | ||||||
4 | 席悦 | 新能源装备技术 | 37 | 84.36 | 5 | 1 |
5 | 张明 | 电气自动化技术 | 28 | 84.12 | 1 | 0 |
6 | 南阳 | 智能机电技术 | 51 | 83.99 | 2 | 2 |
7 | 张超越 | 国际商务 | 53 | 83.85 | 4 | 0 |
采购与供应管理 | ||||||
物流工程技术 | ||||||
8 | 张娣 | 物流工程技术 | 39 | 83.49 | 5 | 1 |
采购与供应管理 | ||||||
9 | 刘雨桐 | 电气自动化技术 | 76 | 83.00 | 14 | 1 |
10 | 李鑫锐 | 模具设计与制造 | 37 | 82.43 | 5 | 0 |
智能网联汽车技术 | ||||||
11 | 庹彦婷 | 工业互联网应用 | 51 | 82.07 | 4 | 0 |
无人机应用技术 | ||||||
12 | 冯焯 | 智能机器人技术 | 55 | 81.89 | 3 | 1 |
工业互联网应用 | ||||||
13 | 喻心莲 | 机械制造及自动化 | 68 | 81.78 | 4 | 2 |
14 | 彭欢 | 新能源装备技术 | 51 | 80.96 | 3 | 0 |
15 | 张小敏 | 智能机电技术 | 57 | 80.95 | 2 | 4 |
工业互联网应用 | ||||||
16 | 龚科民 | 模具设计与制造 | 36 | 80.80 | 4 | 2 |
17 | 郑婷婷 | 电气自动化技术 | 41 | 80.71 | 0 | 1 |
18 | 刘馨彤 | 智能机电技术 | 58 | 80.66 | 4 | 0 |
19 | 钱蓉 | 电气自动化技术 | 65 | 80.39 | 2 | 0 |
20 | 康利 | 新能源装备技术 | 57 | 80.27 | 2 | 1 |
21 | 满启睿 | 国际商务 | 55 | 79.85 | 3 | 4 |
22 | 向萍瑶 | 机械制造及自动化 | 61 | 78.89 | 3 | 4 |
合计 | 1122 | 99 | 26 | |||
以上为第六周宿舍检查结果,请各辅导员高度重视,以检查结果为导向,及时整改,发挥“以优带差”作用。
重庆现代制造职业学院2026-2027学年第一学期第六周通报寝室.xlsx
学生服务中心
2026年10月12日
