全体同学:
为加强学生宿舍文明建设,营造“整洁、健康、文明、和谐”的住宿环境,进一步培养学生良好的卫生习惯,宿舍管理科依据日常卫生检查评分标准,对全校寝室进行了例行检查。
上周卫生检查中,1-513等54间宿舍地面干净、物品摆放整齐、无异味、整体环境优良,展现了良好的精神风貌。现将获得“流动红旗”的寝室名单通报表扬如下:
寝室 | 平均分数 | 获得流动红旗次数 | 排名 | 辅导员 |
1-513 | 95.00 | 4 | 1 | 席悦 |
1-514 | 95.50 | 4 | 1 | 席悦 |
1-624 | 95.00 | 4 | 2 | 龚科民 |
1-511 | 94.50 | 4 | 3 | 席悦 |
1-513 | 94.25 | 4 | 4 | 席悦 |
1-602 | 93.25 | 4 | 5 | 龚科民 |
1-503 | 94.00 | 2 | 6 | 席悦 |
2-304 | 92.75 | 4 | 1 | 龚科民 |
2-412 | 92.25 | 4 | 2 | 娄世玥 |
2-311 | 91.75 | 4 | 3 | 娄世玥 |
2-627 | 92.00 | 3 | 4 | 康利 |
2-402 | 90.33 | 3 | 5 | 龚科民 |
2-607 | 92.00 | 2 | 6 | 康利 |
3-103 | 93.50 | 4 | 1 | 娄世玥 |
3-110 | 92.75 | 4 | 2 | 刘馨彤 |
3-206 | 92.25 | 4 | 3 | 康利 |
3-514 | 91.00 | 3 | 4 | 满启睿 |
3-428 | 93.33 | 3 | 5 | 冯焯 |
3-524 | 92.00 | 1 | 6 | 张娣 |
4-328 | 94.50 | 4 | 1 | 钱蓉 |
4-610 | 92.25 | 4 | 2 | 张小敏 |
4-526 | 92.13 | 4 | 3 | 冯焯 |
4-104 | 92.00 | 4 | 4 | 刘馨彤 |
4-613 | 91.75 | 4 | 5 | 张小敏 |
4-510 | 91.50 | 4 | 6 | 满启睿 |
5-301 | 93.67 | 3 | 1 | 冯焯 |
5-216 | 93.50 | 2 | 2 | 张明 |
5-429 | 93.00 | 2 | 3 | 张娣 |
5-401 | 91.00 | 2 | 4 | 张小敏 |
5-414 | 90.50 | 2 | 5 | 张娣 |
5-213 | 93.00 | 1 | 6 | 郑婷婷 |
13-120 | 94.67 | 3 | 1 | 张超越 |
13-326 | 94.33 | 3 | 2 | 黄蜀粤 |
13-401 | 94.00 | 3 | 3 | 黄蜀粤 |
13-315 | 95.50 | 2 | 4 | 苏欣 |
13-207 | 95.00 | 2 | 5 | 张超越 |
13-110 | 94.50 | 2 | 6 | 张超越 |
14-224 | 94.75 | 4 | 1 | 南阳 |
14-607 | 93.75 | 4 | 2 | 庹彦婷 |
14-102 | 94.67 | 3 | 3 | 张超越 |
14-518 | 93.00 | 3 | 4 | 刘雨桐 |
14-207 | 92.33 | 3 | 5 | 张超越 |
14-613 | 95.00 | 2 | 6 | 刘雨桐 |
15-527 | 95.00 | 4 | 1 | 黄蜀粤 |
15-214 | 95.33 | 3 | 2 | 苏欣 |
15-524 | 94.67 | 3 | 3 | 黄蜀粤 |
15-623 | 93.00 | 3 | 4 | 向萍瑶 |
15-417 | 95.50 | 2 | 5 | 庹彦婷 |
15-112 | 95.00 | 2 | 6 | 苏欣 |
16-320 | 94.33 | 3 | 1 | 彭欢 |
16-105 | 93.00 | 3 | 2 | 向萍瑶 |
16-426 | 92.00 | 3 | 3 | 李鑫锐 |
16-623 | 93.50 | 2 | 4 | 李鑫锐 |
16-209 | 92.50 | 2 | 5 | 向萍瑶 |
16-424 | 91.50 | 2 | 6 | 李鑫锐 |
希望获得红旗的寝室珍惜荣誉、继续保持;也希望其他寝室以先进为榜样,查找不足,积极整改,争取在下周的评比中脱颖而出。
学生服务中心宿舍管理中心
2026年9月26日