为营造安全、整洁、文明、和谐的住宿环境,充分发挥宿舍育人的作用,根据《重庆现代制造职业学院学生宿舍管理规定(试行)》和《学生寝室6S内务规定》等相关管理规定,逐步推进“家文化”建设,现将第十六周学生寝室管理综合情况通报如下:
一、安全排查情况
寝室号 | 专业班级 | 辅导员 | 违规内容 |
2-309 | 24级机械4班 | 娄世玥 | 存在寝室吸烟情况 |
3-504 | 25级商务1班 | 向昱蒙 | 违规饲养仓鼠 |
3-507 | 25级商务1班 | 向昱蒙 | 违规使用明火蚊香 |
3-508 | 25级商务1班 | 向昱蒙 | 违规使用明火蚊香 |
4-218 | 24级机电5班 | 刘馨彤 | 违规使用电煮锅 |
5-626 | 25级电气6班 | 张昌含 | 存在寝室吸烟情况 |
5-626 | 25级电气6班 | 张昌含 | 违规使用电煮锅 |
5-405 | 25级互联网2班 | 陈思思 | 存在寝室吸烟情况 |
5-413 | 25级物流2班 | 李茂丹 | 存在寝室吸烟情况 |
5-413 | 25级物流2班 | 李茂丹 | 违规使用电煮锅 |
5-416 | 25级物流2班 | 李茂丹 | 存在寝室吸烟情况 |
5-513 | 25级商务2班 | 向昱蒙 | 违规使用电煮锅 |
5-103 | 25级机电3班 | 陈思思 | 存在寝室吸烟情况 |
3-117 | 24级电气5班 | 钱蓉 | 存在寝室吸烟情况 |
3-317 | 24级商务3班 | 向昱蒙 | 违规使用烧水壶 |
二、学生晚归情况
寝室号 | 姓名 | 日期 | 时间 | 专业班级 | 辅导员 | 本月晚归 | 本周晚归 |
3-208 | 龙*娟 | 2026.6.14 | 23:03 | 24级新能源5班 | 康利 | 1次 | 1次 |
3-209 | 郑*怡 | 2026.6.14 | 23:03 | 24级新能源5班 | 康利 | 1次 | 1次 |
4-312 | 罗*兴 | 2026.6.15 | 22:42 | 24级电气6班 | 钱蓉 | 1次 | 1次 |
4-625 | 张*杨 | 2026.6.19 | 01:40 | 25机电5班 | 陈思思 | 1次 | 1次 |
4-625 | 陈* | 2026.6.19 | 01:40 | 25机电5班 | 陈思思 | 1次 | 1次 |
4-625 | 张*成 | 2026.6.19 | 01:40 | 25机电5班 | 陈思思 | 1次 | 1次 |
4-626 | 宋*杨 | 2026.6.19 | 01:40 | 25机电5班 | 陈思思 | 1次 | 1次 |
5-403 | 袁*旺 | 2026.6.20 | 23:58 | 25级互联网2班 | 陈思思 | 1次 | 1次 |
以上晚归学生,由所在班级辅导员进行谈话教育,并依据《重庆现代制造职业学院学生宿舍管理规定(试行)》、《重庆现代制造职业学院“五会五自”第二课堂育人考评成绩单制度实施办法(试行)》、《重庆现代制造职业学院学生违纪处分条例(试行)》给予相应处理。
希望各位同学能引以为戒,加强安全纪律意识,构建平安宿舍。
学生服务中心
2026年6月22日
