全体同学:
为加强学生宿舍文明建设,营造“整洁、健康、文明、和谐”的住宿环境,进一步培养学生良好的卫生习惯,宿舍管理科依据日常卫生检查评分标准,对全校寝室进行了例行检查。
上周卫生检查中,1-511等36间宿舍地面干净、物品摆放整齐、无异味、整体环境优良,展现了良好的精神风貌。现将获得“流动红旗”的寝室名单通报表扬如下:
寝室 | 平均分数 | 获得流动红旗次数 | 排名 | 辅导员 |
1-511 | 95.75 | 4 | 1 | 席悦 |
1-513 | 95.00 | 4 | 2 | 席悦 |
1-624 | 94.75 | 4 | 3 | 龚科民 |
1-509 | 92.50 | 4 | 4 | 席悦 |
1-602 | 94.67 | 3 | 5 | 龚科民 |
1-413 | 94.00 | 3 | 6 | 朱普 |
2-311 | 95.00 | 4 | 1 | 娄世玥 |
2-607 | 94.75 | 4 | 2 | 龚科民 |
2-412 | 94.25 | 4 | 3 | 娄世玥 |
2-304 | 93.50 | 4 | 4 | 龚科民 |
2-227 | 92.50 | 4 | 5 | 冯焯 |
2-216 | 93.50 | 2 | 6 | 辛林 |
3-428 | 93.75 | 4 | 1 | 冯焯 |
3-103 | 92.50 | 4 | 2 | 娄世玥 |
3-510 | 92.25 | 4 | 3 | 向昱蒙 |
3-210 | 92.33 | 3 | 4 | 康利 |
3-308 | 92.00 | 3 | 5 | 向昱蒙 |
3-409 | 91.50 | 2 | 6 | 陈思思 |
4-526 | 92.00 | 4 | 1 | 冯焯 |
4-613 | 91.50 | 4 | 2 | 陈思思 |
4-510 | 90.50 | 4 | 3 | 向昱蒙 |
4-104 | 89.50 | 4 | 4 | 刘馨彤 |
4-328 | 88.75 | 4 | 5 | 钱蓉 |
4-423 | 88.50 | 4 | 6 | 钱蓉 |
5-301 | 94.75 | 4 | 1 | 冯焯 |
5-216 | 94.50 | 4 | 2 | 张昌含 |
5-414 | 94.00 | 4 | 3 | 李茂丹 |
5-401 | 91.75 | 4 | 4 | 陈思思 |
5-108 | 91.33 | 3 | 5 | 陈思思 |
5-509 | 92.00 | 2 | 6 | 向昱蒙 |
希望获得红旗的寝室珍惜荣誉、继续保持;也希望其他寝室以先进为榜样,查找不足,积极整改,争取在下周的评比中脱颖而出。
学生服务中心宿舍管理中心
2026年6月15日
