全体同学:
为加强学生宿舍文明建设,营造“整洁、健康、文明、和谐”的住宿环境,进一步培养学生良好的卫生习惯,宿舍管理科依据日常卫生检查评分标准,对全校寝室进行了例行检查。
上周卫生检查中,2-607等36间宿舍地面干净、物品摆放整齐、无异味、整体环境优良,展现了良好的精神风貌。现将获得“流动红旗”的寝室名单通报表扬如下:
寝室 | 平均分数 | 获得流动红旗次数 | 排名 | 辅导员 |
2-607 | 93.50 | 4 | 1 | 康利 |
2-311 | 92.25 | 4 | 2 | 娄世玥 |
2-413 | 91.00 | 4 | 3 | 娄世玥 |
2-627 | 90.75 | 4 | 4 | 康利 |
2-412 | 90.25 | 4 | 5 | 娄世玥 |
2-408 | 90.00 | 4 | 6 | 娄世玥 |
3-103 | 92.75 | 4 | 1 | 娄世玥 |
3-425 | 92.50 | 4 | 2 | 冯焯 |
3-428 | 91.25 | 4 | 3 | 冯焯 |
3-527 | 92.50 | 2 | 4 | 李茂丹 |
3-429 | 92.00 | 2 | 5 | 冯焯 |
3-326 | 89.50 | 2 | 6 | 席悦 |
4-328 | 92.75 | 4 | 1 | 钱蓉 |
4-423 | 90.25 | 4 | 2 | 钱蓉 |
4-104 | 89.75 | 4 | 3 | 刘馨彤 |
4-510 | 87.75 | 4 | 4 | 向昱蒙 |
4-419 | 86.5 | 4 | 5 | 钱蓉 |
4-109 | 85.5 | 4 | 6 | 刘馨彤 |
5-301 | 95.25 | 4 | 1 | 冯焯 |
5-414 | 94.75 | 4 | 2 | 李茂丹 |
5-401 | 93.25 | 4 | 3 | 陈思思 |
5-509 | 92.50 | 4 | 4 | 向昱蒙 |
5-425 | 91.75 | 4 | 5 | 李茂丹 |
5-415 | 91.67 | 3 | 6 | 李茂丹 |
14-513 | 96.25 | 4 | 1 | 龚科民 |
14-316 | 94.75 | 4 | 2 | 席悦 |
14-502 | 94.00 | 4 | 3 | 龚科民 |
14-318 | 93.25 | 4 | 4 | 席悦 |
14-514 | 95.33 | 3 | 5 | 龚科民 |
14-215 | 93.33 | 3 | 6 | 朱普 |
15-224 | 95.50 | 4 | 1 | 张昌含 |
15-203 | 94.75 | 4 | 2 | 陈思思 |
15-503 | 94.25 | 4 | 3 | 冯焯 |
15-225 | 93.25 | 4 | 4 | 张昌含 |
15-102 | 92.50 | 4 | 5 | 陈思思 |
15-124 | 92.00 | 4 | 6 | 陈思思 |
希望获得红旗的寝室珍惜荣誉、继续保持;也希望其他寝室以先进为榜样,查找不足,积极整改,争取在下周的评比中脱颖而出。
学生服务中心宿舍管理中心
2026年5月18日
