全体同学:
为加强学生宿舍文明建设,营造“整洁、健康、文明、和谐”的住宿环境,进一步培养学生良好的卫生习惯,宿舍管理科依据日常卫生检查评分标准,对全校寝室进行了例行检查。
上周卫生检查中,2-607等36间宿舍地面干净、物品摆放整齐、无异味、整体环境优良,展现了良好的精神风貌。现将获得“流动红旗”的寝室名单通报表扬如下:
寝室 | 平均分数 | 获得流动红旗次数 | 排名 | 辅导员 |
2-607 | 91.67 | 3 | 1 | 康利 |
2-412 | 90.67 | 3 | 2 | 娄世玥 |
2-408 | 90.33 | 3 | 3 | 娄世玥 |
2-311 | 90.00 | 3 | 4 | 娄世玥 |
2-627 | 89.00 | 3 | 5 | 康利 |
2-407 | 88.00 | 2 | 6 | 娄世玥 |
3-103 | 94.33 | 3 | 1 | 娄世玥 |
3-110 | 93.00 | 3 | 2 | 刘馨彤 |
3-117 | 92.67 | 3 | 3 | 钱蓉 |
3-228 | 92.33 | 3 | 4 | 刘馨彤 |
3-425 | 91.67 | 3 | 5 | 冯焯 |
3-428 | 92.00 | 1 | 6 | 冯焯 |
4-328 | 92.00 | 3 | 1 | 钱蓉 |
4-104 | 91.33 | 3 | 2 | 刘馨彤 |
4-510 | 90.67 | 3 | 3 | 向昱蒙 |
4-423 | 90.33 | 3 | 4 | 钱蓉 |
4-109 | 87.67 | 3 | 5 | 刘馨彤 |
4-419 | 88.00 | 2 | 6 | 钱蓉 |
5-414 | 95.00 | 3 | 1 | 李茂丹 |
5-301 | 94.00 | 3 | 2 | 冯焯 |
5-509 | 92.67 | 3 | 3 | 向昱蒙 |
5-401 | 92.00 | 3 | 4 | 陈思思 |
5-305 | 91.00 | 3 | 5 | 冯焯 |
5-312 | 91.00 | 2 | 6 | 冯焯 |
14-513 | 95.67 | 3 | 1 | 龚科民 |
14-318 | 95.00 | 3 | 2 | 席悦 |
14-516 | 94.67 | 3 | 3 | 龚科民 |
14-316 | 92.67 | 3 | 4 | 席悦 |
14-217 | 92.00 | 3 | 5 | 朱普 |
14-514 | 95.00 | 2 | 6 | 龚科民 |
15-203 | 94.33 | 3 | 1 | 陈思思 |
15-503 | 94.00 | 3 | 2 | 冯焯 |
15-225 | 93.67 | 3 | 3 | 张昌含 |
15-224 | 93.00 | 3 | 4 | 张昌含 |
15-124 | 92.67 | 3 | 5 | 陈思思 |
15-102 | 92.00 | 2 | 6 | 陈思思 |
希望获得红旗的寝室珍惜荣誉、继续保持;也希望其他寝室以先进为榜样,查找不足,积极整改,争取在下周的评比中脱颖而出。
学生服务中心宿舍管理中心
2026年5月6日
