全体同学:
为加强学生宿舍文明建设,营造“整洁、健康、文明、和谐”的住宿环境,进一步培养学生良好的卫生习惯,宿舍管理科依据日常卫生检查评分标准,对全校寝室进行了例行检查。
上周卫生检查中,2-607等36间宿舍地面干净、物品摆放整齐、无异味、整体环境优良,展现了良好的精神风貌。现将获得“流动红旗”的寝室名单通报表扬如下:
寝室 | 平均分数 | 获得流动红旗次数 | 排名 |
2-607 | 93.75 | 4 | 1 |
2-311 | 91.75 | 4 | 2 |
2-216 | 90.75 | 4 | 3 |
2-508 | 90.25 | 4 | 4 |
2-111 | 91.33 | 3 | 5 |
2-412 | 90.33 | 3 | 6 |
3-228 | 95.00 | 4 | 1 |
3-110 | 93.75 | 4 | 2 |
3-425 | 91.50 | 4 | 3 |
3-510 | 91.25 | 4 | 4 |
3-103 | 92.33 | 3 | 5 |
3-117 | 92.00 | 2 | 6 |
4-328 | 92.75 | 4 | 1 |
4-104 | 92.25 | 4 | 2 |
4-423 | 91.25 | 4 | 3 |
4-108 | 89.25 | 4 | 4 |
4-510 | 89.00 | 4 | 5 |
4-106 | 87.00 | 3 | 6 |
5-301 | 95.75 | 4 | 1 |
5-414 | 94.00 | 4 | 2 |
5-312 | 92.00 | 4 | 3 |
5-305 | 93.33 | 3 | 4 |
5-509 | 92.33 | 3 | 5 |
5-425 | 92.00 | 2 | 6 |
14-513 | 96.25 | 4 | 1 |
14-516 | 94.00 | 4 | 2 |
14-318 | 93.50 | 4 | 3 |
14-316 | 92.75 | 4 | 4 |
14-514 | 94.00 | 3 | 5 |
14-123 | 92.50 | 2 | 6 |
15-503 | 95.25 | 4 | 1 |
15-203 | 94.50 | 4 | 2 |
15-224 | 93.25 | 4 | 3 |
15-225 | 93.00 | 4 | 4 |
15-124 | 92.50 | 4 | 5 |
15-517 | 93.00 | 3 | 6 |
希望获得红旗的寝室珍惜荣誉、继续保持;也希望其他寝室以先进为榜样,查找不足,积极整改,争取在下周的评比中脱颖而出。
学生服务中心宿舍管理中心
2026年4月20日
