全体同学:
为加强学生宿舍文明建设,营造“整洁、健康、文明、和谐”的住宿环境,进一步培养学生良好的卫生习惯,宿舍管理科依据日常卫生检查评分标准,对全校寝室进行了例行检查。
上周卫生检查中,2-311等36间宿舍地面干净、物品摆放整齐、无异味、整体环境优良,展现了良好的精神风貌。现将获得“流动红旗”的寝室名单通报表扬如下:
寝室 | 平均分数 | 获得流动红旗次数 | 排名 |
2-311 | 92.25 | 4 | 1 |
2-607 | 91.50 | 4 | 2 |
2-604 | 91.25 | 4 | 3 |
2-412 | 89.50 | 4 | 4 |
2-627 | 88.50 | 3 | 5 |
2-508 | 86.75 | 2 | 6 |
3-103 | 94.25 | 4 | 1 |
3-228 | 93.50 | 4 | 2 |
3-110 | 93.00 | 4 | 3 |
3-425 | 92.75 | 4 | 4 |
3-510 | 91.25 | 3 | 5 |
3-423 | 90.75 | 2 | 6 |
4-423 | 92.50 | 4 | 1 |
4-104 | 90.25 | 4 | 2 |
4-301 | 88.75 | 4 | 3 |
4-328 | 88.25 | 4 | 4 |
4-106 | 87.50 | 4 | 5 |
4-419 | 88.67 | 3 | 6 |
5-414 | 95.50 | 4 | 1 |
5-301 | 94.25 | 4 | 2 |
5-429 | 93.25 | 4 | 3 |
5-312 | 93.00 | 4 | 4 |
5-509 | 92.67 | 4 | 5 |
5-407 | 92.33 | 3 | 6 |
14-513 | 95.50 | 4 | 1 |
14-318 | 95.00 | 4 | 2 |
14-305 | 93.75 | 4 | 3 |
14-109 | 93.25 | 4 | 4 |
14-306 | 93.67 | 3 | 5 |
14-307 | 93.00 | 3 | 6 |
15-503 | 94.75 | 4 | 1 |
15-224 | 95.00 | 3 | 2 |
15-203 | 94.00 | 3 | 3 |
15-517 | 93.00 | 3 | 4 |
15-511 | 92.33 | 3 | 5 |
15-419 | 93.50 | 2 | 6 |
希望获得红旗的寝室珍惜荣誉、继续保持;也希望其他寝室以先进为榜样,查找不足,积极整改,争取在下周的评比中脱颖而出。
学生服务中心宿舍管理中心
2026年3月30日
