为加强学生宿舍文明建设,营造“整洁、健康、文明、和谐”的住宿环境,进一步培养学生良好的卫生习惯,宿舍管理科依据日常卫生检查评分标准,对全校寝室进行了例行检查。
上周卫生检查中,2-607等36间宿舍地面干净、物品摆放整齐、无异味、整体环境优良,展现了良好的精神风貌。现将获得“流动红旗”的寝室名单通报表扬如下:
寝室 | 平均分数 | 获得流动红旗次数 | 排名 |
2-607 | 89.50 | 4 | 1 |
2-311 | 89.25 | 4 | 2 |
2-627 | 89.00 | 4 | 3 |
2-604 | 88.75 | 4 | 4 |
2-508 | 88.00 | 4 | 5 |
2-323 | 88.00 | 2 | 6 |
3-228 | 95.00 | 4 | 1 |
3-110 | 94.50 | 4 | 2 |
3-510 | 93.66 | 3 | 3 |
3-103 | 93.00 | 3 | 4 |
3-428 | 92.66 | 3 | 5 |
3-506 | 92.33 | 3 | 6 |
4-104 | 90.50 | 4 | 1 |
4-423 | 90.00 | 4 | 2 |
4-301 | 89.25 | 4 | 3 |
4-328 | 88.25 | 4 | 4 |
4-106 | 87.75 | 4 | 5 |
4-519 | 84.50 | 2 | 6 |
5-414 | 94.50 | 4 | 1 |
5-312 | 94.00 | 4 | 2 |
5-401 | 91.25 | 3 | 3 |
5-425 | 91.00 | 3 | 4 |
5-407 | 91.25 | 2 | 5 |
5-412 | 91.00 | 2 | 6 |
14-318 | 94.00 | 4 | 1 |
14-305 | 93.75 | 4 | 2 |
14-109 | 93.50 | 4 | 3 |
14-120 | 93.25 | 4 | 4 |
14-513 | 93.00 | 4 | 5 |
14-306 | 91.66 | 3 | 6 |
15-203 | 96 | 4 | 1 |
15-314 | 95 | 4 | 2 |
15-110 | 94.75 | 4 | 3 |
15-224 | 94.5 | 4 | 4 |
15-225 | 92 | 3 | 5 |
15-503 | 94 | 1 | 6 |
希望获得红旗的寝室珍惜荣誉、继续保持;也希望其他寝室以先进为榜样,查找不足,积极整改,争取在下周的评比中脱颖而出。
